Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 29-Sep-2025 23:11:19 PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
34 km ESE of Big Pine, CA | 2.3 | 226 mi | Mon, 29-Sep-2025 18:40:56 PDT | map |
53 km NE of Valmy, Nevada | 3.1 | 390 mi | Mon, 29-Sep-2025 18:16:12 PDT | map |
1 km SE of Milpitas, CA | 2.2 | 12 mi | Mon, 29-Sep-2025 16:32:23 PDT | map |
3 km WSW of Dundee, Oregon | 2.0 | 555 mi | Mon, 29-Sep-2025 15:01:22 PDT | map |
27 km SW of Carlsbad, CA | 2.3 | 386 mi | Mon, 29-Sep-2025 12:58:36 PDT | map |
17 km N of Lake Roberts Heights, New Mexico | 2.7 | 834 mi | Mon, 29-Sep-2025 11:38:36 PDT | map |
14 km W of Johannesburg, CA | 2.4 | 271 mi | Mon, 29-Sep-2025 11:28:10 PDT | map |
14 km W of Johannesburg, CA | 3.1 | 270 mi | Mon, 29-Sep-2025 11:24:06 PDT | map |
23 km SSW of Mammoth, Wyoming | 2.2 | 779 mi | Mon, 29-Sep-2025 07:35:04 PDT | map |
59 km NE of Valmy, Nevada | 2.2 | 394 mi | Mon, 29-Sep-2025 07:33:57 PDT | map |
234 km W of Bandon, Oregon | 3.3 | 511 mi | Mon, 29-Sep-2025 05:42:26 PDT | map |
54 km NE of Valmy, Nevada | 2.5 | 391 mi | Mon, 29-Sep-2025 05:42:01 PDT | map |
16 km N of Olancha, CA | 2.0 | 231 mi | Mon, 29-Sep-2025 05:31:38 PDT | map |
55 km NE of Valmy, Nevada | 2.5 | 392 mi | Mon, 29-Sep-2025 05:20:38 PDT | map |
53 km NE of Valmy, Nevada | 2.0 | 391 mi | Mon, 29-Sep-2025 05:07:14 PDT | map |
57 km NE of Valmy, Nevada | 2.1 | 393 mi | Mon, 29-Sep-2025 05:05:35 PDT | map |
53 km NE of Valmy, Nevada | 2.2 | 391 mi | Mon, 29-Sep-2025 03:27:34 PDT | map |
55 km NE of Valmy, Nevada | 2.9 | 392 mi | Mon, 29-Sep-2025 03:07:14 PDT | map |
52 km NE of Valmy, Nevada | 3.0 | 390 mi | Mon, 29-Sep-2025 02:30:40 PDT | map |
off the coast of Oregon | 4.0 | 528 mi | Mon, 29-Sep-2025 01:31:51 PDT | map |
50 km NE of Valmy, Nevada | 2.0 | 389 mi | Sun, 28-Sep-2025 21:40:33 PDT | map |
51 km NE of Valmy, Nevada | 2.9 | 390 mi | Sun, 28-Sep-2025 19:42:19 PDT | map |
2 km NNE of Danville, CA | 2.1 | 39 mi | Sun, 28-Sep-2025 14:12:37 PDT | map |
14 km NE of Lyman, Wyoming | 2.4 | 695 mi | Sun, 28-Sep-2025 13:54:40 PDT | map |
25 km N of Spencer, Idaho | 2.3 | 718 mi | Sun, 28-Sep-2025 11:40:03 PDT | map |
56 km E of Maneadero, B.C., MX | 2.4 | 516 mi | Sun, 28-Sep-2025 11:04:57 PDT | map |
50 km NE of Valmy, Nevada | 3.1 | 389 mi | Sun, 28-Sep-2025 09:49:29 PDT | map |
30 km SSW of Estacion Coahuila, B.C., MX | 2.3 | 540 mi | Sun, 28-Sep-2025 09:32:38 PDT | map |
23 km N of Spencer, Idaho | 2.5 | 717 mi | Sun, 28-Sep-2025 09:32:25 PDT | map |
24 km NNW of Spencer, Idaho | 3.0 | 716 mi | Sun, 28-Sep-2025 09:21:18 PDT | map |
6 km NE of Ridgemark, CA | 2.1 | 48 mi | Sun, 28-Sep-2025 08:53:13 PDT | map |
24 km N of Spencer, Idaho | 2.0 | 718 mi | Sun, 28-Sep-2025 04:29:07 PDT | map |
19 km W of Petrolia, CA | 2.7 | 246 mi | Sun, 28-Sep-2025 01:59:54 PDT | map |
22 km SSW of Mammoth, Wyoming | 3.1 | 779 mi | Sun, 28-Sep-2025 00:38:39 PDT | map |
22 km SSW of Mammoth, Wyoming | 3.3 | 779 mi | Sun, 28-Sep-2025 00:29:53 PDT | map |
225 km W of Bandon, Oregon | 5.1 | 505 mi | Sat, 27-Sep-2025 15:12:49 PDT | map |
2 km NNE of The Geysers, CA | 2.3 | 112 mi | Sat, 27-Sep-2025 13:37:15 PDT | map |
214 km WNW of Bandon, Oregon | 3.2 | 505 mi | Sat, 27-Sep-2025 10:11:57 PDT | map |
6 km SSW of Redlands, CA | 2.1 | 353 mi | Sat, 27-Sep-2025 09:57:15 PDT | map |
10 km N of Trout Valley, New Mexico | 2.0 | 831 mi | Sat, 27-Sep-2025 08:36:12 PDT | map |
13 km NNE of Trout Valley, New Mexico | 2.9 | 832 mi | Sat, 27-Sep-2025 08:07:48 PDT | map |
10 km WSW of Toms Place, CA | 2.0 | 179 mi | Sat, 27-Sep-2025 02:35:13 PDT | map |
16 km S of Trona, CA | 2.0 | 282 mi | Fri, 26-Sep-2025 23:53:20 PDT | map |
257 km W of Bandon, Oregon | 3.1 | 511 mi | Fri, 26-Sep-2025 23:49:20 PDT | map |
13 km S of Mariposa, CA | 2.1 | 112 mi | Fri, 26-Sep-2025 11:48:58 PDT | map |
57 km NE of Valmy, Nevada | 3.5 | 393 mi | Fri, 26-Sep-2025 03:10:40 PDT | map |
58 km NE of Valmy, Nevada | 2.9 | 393 mi | Fri, 26-Sep-2025 03:05:41 PDT | map |
228 km WNW of Bandon, Oregon | 3.0 | 515 mi | Fri, 26-Sep-2025 03:05:02 PDT | map |
7 km SSE of Progreso, B.C., MX | 2.0 | 492 mi | Fri, 26-Sep-2025 02:26:59 PDT | map |
238 km W of Bandon, Oregon | 3.0 | 512 mi | Fri, 26-Sep-2025 00:22:31 PDT | map |
231 km W of Bandon, Oregon | 5.9 | 508 mi | Thu, 25-Sep-2025 23:45:29 PDT | map |
18 km ENE of Walker Lake, Nevada | 3.8 | 213 mi | Thu, 25-Sep-2025 23:05:02 PDT | map |
5 km ENE of Ludlow, CA | 2.1 | 374 mi | Thu, 25-Sep-2025 21:56:37 PDT | map |
7 km WNW of Anza, CA | 2.0 | 392 mi | Thu, 25-Sep-2025 20:52:48 PDT | map |
13 km S of Princeton, Canada | 2.2 | 837 mi | Thu, 25-Sep-2025 16:01:49 PDT | map |
80 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 3.3 | 537 mi | Thu, 25-Sep-2025 13:20:45 PDT | map |
15 km SSW of Olancha, CA | 2.0 | 232 mi | Thu, 25-Sep-2025 12:24:17 PDT | map |
7 km NNW of Delano, CA | 2.0 | 182 mi | Thu, 25-Sep-2025 11:46:41 PDT | map |
40 km E of Fort Bidwell, California | 2.1 | 344 mi | Thu, 25-Sep-2025 10:52:41 PDT | map |
147 km W of Ferndale, California | 2.7 | 305 mi | Thu, 25-Sep-2025 09:14:01 PDT | map |
17 km SE of Anza, CA | 2.6 | 406 mi | Thu, 25-Sep-2025 07:19:18 PDT | map |
92 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.4 | 542 mi | Thu, 25-Sep-2025 07:16:02 PDT | map |
91 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.3 | 541 mi | Thu, 25-Sep-2025 07:15:47 PDT | map |
92 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.3 | 542 mi | Thu, 25-Sep-2025 07:15:31 PDT | map |
3 km SE of Berkeley, CA | 2.8 | 42 mi | Thu, 25-Sep-2025 05:55:32 PDT | map |
26 km WNW of Ludlow, CA | 2.7 | 356 mi | Wed, 24-Sep-2025 20:51:59 PDT | map |
10 km NW of Pinnacles, CA | 2.4 | 65 mi | Wed, 24-Sep-2025 19:26:55 PDT | map |
9 km NW of Pinnacles, CA | 2.6 | 65 mi | Wed, 24-Sep-2025 18:03:29 PDT | map |
16 km S of Santa Rosa Is., CA | 2.5 | 264 mi | Wed, 24-Sep-2025 17:14:08 PDT | map |
45 km E of Fort Bidwell, California | 2.0 | 347 mi | Wed, 24-Sep-2025 13:29:52 PDT | map |
5 km SW of Prineville, Oregon | 2.2 | 486 mi | Wed, 24-Sep-2025 12:55:37 PDT | map |
7 km ENE of Sprague, Washington | 2.4 | 725 mi | Wed, 24-Sep-2025 12:46:14 PDT | map |
20 km N of Benton, California | 2.4 | 199 mi | Wed, 24-Sep-2025 01:34:40 PDT | map |
12 km NNW of Progreso, B.C., MX | 2.0 | 481 mi | Tue, 23-Sep-2025 22:43:43 PDT | map |
29 km W of Empire, Nevada | 2.2 | 260 mi | Tue, 23-Sep-2025 21:56:26 PDT | map |
58 km NE of Valmy, Nevada | 2.0 | 394 mi | Tue, 23-Sep-2025 18:21:56 PDT | map |
9 km E of Lincoln Beach, Oregon | 2.2 | 532 mi | Tue, 23-Sep-2025 16:19:26 PDT | map |
16 km NNE of Barstow, CA | 2.0 | 321 mi | Tue, 23-Sep-2025 09:33:22 PDT | map |
34 km W of Petrolia, CA | 2.1 | 255 mi | Tue, 23-Sep-2025 08:18:18 PDT | map |
3 km SE of Berkeley, CA | 2.0 | 42 mi | Tue, 23-Sep-2025 04:20:55 PDT | map |
3 km SE of Berkeley, CA | 2.3 | 42 mi | Tue, 23-Sep-2025 04:20:50 PDT | map |
16 km SE of McCloud, CA | 2.0 | 267 mi | Tue, 23-Sep-2025 02:26:36 PDT | map |
4 km ENE of Round Valley, CA | 2.0 | 191 mi | Tue, 23-Sep-2025 00:44:46 PDT | map |
3 km NNW of Piedmont, CA | 2.2 | 42 mi | Tue, 23-Sep-2025 00:20:31 PDT | map |
84 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.